top of page
Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC)
ส่วนที่ 4 แยกตามรายนิคมอุตสาหกรรม
![]() 01.ค่าเฉลี่ยความพ ึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานด้าน CSR | ![]() 02.ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานด้าน CSR 1.การสื่อสารระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน | ![]() 03.ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานด้าน CSR 1.1 ความต้องการด้านการสื่อสาร 1 |
---|---|---|
![]() 04.ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานด้าน CSR 1.2 ความต้องการด้านการสื่อสาร 2 | ![]() 05.ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานด้าน CSR 1.3 ความต้องการด้านการสื่อสาร 3 | ![]() 06.ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานด้าน CSR 2.การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน |
![]() 07.ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานด้าน CSR 3.การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน | ![]() 08.ความพึงพอใจของคนในชุนโดยรอบนิคมฯ 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม | ![]() 09.การเข้าร่วมโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 4.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน |
![]() 10.การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.1.1 ธงขาวดาวเขียว | ![]() 11.ความพึงพอใจโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.1.1 ธงขาวดาวเขียว | ![]() 12.การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.1.2 EIA Monitoring |
![]() 13.ความพึงพอใจโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.1.2 EIA Monitoring | ![]() 14.การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.1.3 Green Network | ![]() 15.ความพึงพอใจโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.1.3 Green Network |
![]() 16.ความพึงพอใจโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 4.2 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น | ![]() 17.การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 4.2.1 ด้านสังคมและสุขภาพ | ![]() 18.ความพึงพอใจโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 4.2.1 ด้านสังคมและสุขภาพ |
![]() 19.การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 4.2.2 ด้านเศรษฐกิจ | ![]() 20.ความพึงพอใจโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 4.2.2 ด้านเศรษฐกิจ | ![]() 21.การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 4.2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม |
![]() 22.ความพึงพอใจโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้ องถิ่น 4.2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม |
bottom of page