top of page
Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ
![]() 01.ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อก ารดำเนินงานด้าน CSR | ![]() 02.ความต้องการด้านการสื่อสาร | ![]() 03.ความพึงพอใจ-1การสื่อสารระหว่างนิคมฯกับชุมชน |
---|---|---|
![]() 04.ความพึงพอใจ-2การจัดกิจกรรสร้างความสัมพันธ์-กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน | ![]() 05.ความพึงพอใจ-3การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน | ![]() 06.ความพึงพอใจ-4โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมฯ-4.1โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ |
![]() 07.การเข้าร่วมกิจกรรมฯ-4.1-1)ธงขาวดาวเขียว | ![]() 08.ความพึงพอใจ-4โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมฯ-4.1-4.1.1ธงขาวดาวเขียว | ![]() 09.การเข้าร่วมกิจกรรมฯ-4.1-2)การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานฯ(EIA Monitoring) |
![]() 10.ความพึงพอใจ-4โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมฯ-4.1-4.1.2EIA Monitoring | ![]() 11.การเข้าร่วมกิจกรรมฯ-4.1-3)การสร้างเครือข่ายฯ(Green Network) | ![]() 12.ความพึงพอใจ-4โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมฯ-4.1-4.1.3การสร้างเครือข่ายฯ |
![]() 13.ความพึงพอใจ-4โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมฯ-4.2โครงการสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน#1591694 | ![]() 14.การเข้าร่วมกิจกรรมฯ-4.2-1)ด้านสังคมและสุขภาพ | ![]() 15.ความพึงพอใจ-4โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมฯ-4.2-4.2.1ด้านสังคมสุขภาพ |
![]() 16.การเข้าร่วมกิจกรรมฯ-4.2-2)ด้านเศรษฐกิจ | ![]() 17.ความพึงพอใจ-4โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมฯ-4.2-4.2.2ด้านเศรษฐกิจ | ![]() 18.การเข้าร่วมกิจกรรมฯ-4.2-3)ด้านสิ่งแวดล้อม |
![]() 19.ความพึงพอใจ-4โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมฯ-4.2-4.2.3ด้านสิ่งแวดล้อม |
bottom of page