top of page
Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
![]() 01.เพศ | ![]() 02.อายุ | ![]() 03.สถานภาพสมรส |
---|---|---|
![]() 04.ระดับการศึกษา | ![]() 05.อาชีพหลัก | ![]() 06.จำนวนสมาชิกในครอบครัว |
![]() 07.สถานภาพในครอบครัว | ![]() 08.รายได้ส่วนตัว | ![]() 09.รายได้ครอบครัว |
![]() 10.ภูมิลำเนาที่อยู่ | ![]() 11.สถานที่ย้ายมา | ![]() 12.ระยะเวลาที่ย้ายมาจากที่อื่น |
![]() 13.สถานภาพในชุมชน | ![]() 14.สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในนิคมฯ ท่าเรือฯ | ![]() 15.การเข้าร่วมโครงการ-กิจกรรมต่างๆที่นิคมฯ-ท่าเรือฯจัดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา |
![]() 16.ร้อยละของคนในชุมชนที่ทำการสำ รวจ | ![]() 17.ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ | ![]() 18.ร้อยละของคุณภาพของข้อมูล |
bottom of page