top of page
Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC)
แผนภูมิผลการสำรวจนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
![]() 01.ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานด้านCSR | ![]() 02.ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานด้านCSR_การสื่อสารระหว่างนิคมฯกับชุมชน | ![]() 03.ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานด้านCSR_การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วม |
---|---|---|
![]() 04.ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานด้านCSR_การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน | ![]() 05.โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม_โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน | ![]() 06.โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม_โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น |
![]() 07.สื่อที่ทำให้คนในชุมชนรู้จักนิคมฯและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ | ![]() 08.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน_1.ธงขาวดาวเขียว | ![]() 09.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน_2.EIAMonitoring |
![]() 10.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน_3.GreenNetwork | ![]() 11.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น_1.ด้านสังคมและสุขภาพ | ![]() 12.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น_2.ด้านเศรษฐกิจ |
![]() 13.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น_3.ด้านสิ่งแวดล้อม | ![]() 14.ความพึงพอใจ_การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา_โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม | ![]() 15.โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม_ธงขาวดาวเขียว |
![]() 16.โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม_EIAMonitoring | ![]() 17.โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม_GreenNetwork | ![]() 18.โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม_โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น_ด้านสังคมและสุขภาพ |
![]() 19.โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม_โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น_ด้านเศรษฐกิจ | ![]() 20.โครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมต่_โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น_ด้านสิ่งแวดล้อม | ![]() 21.ทัศนคติของชุมชนต่อการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม |
![]() 22.ทัศนคติของชุมชนต่อการดำเนินงานของนิคมฯท่าเรือฯ_การจัดการของนิคมฯท่าเรือฯ | ![]() 23.ทัศนคติของชุมชนต่อการดำเนินงานของนิคมฯท่าเรือฯ_ผลกระทบด้านต่างๆ | ![]() 24.ทัศนคติของชุมชนต่อการดำเนินงานของนิคมฯท่าเรือฯ_ผลกระทบด้านต่างๆ_ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน |
![]() 25.ทัศนคติของชุมชนต่อการดำเนินงานของนิคมฯท่าเรือฯ_ผลกระทบด้านต่างๆ_ด้านสังคมต่อชุมชน | ![]() 26.ทัศนคติของชุมชนต่อการดำเนินงานของนิคมฯท่าเรือฯ_ผลกระทบด้านต่างๆ_ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน |
bottom of page